Référence: 60.SP70T
Pompe immergée SP 70 Triphasée Spéroni
Débit : 1.2 à 4.2 m3/h - Hmt : 19 à 200 m - Puissance : 0.55 à 2.2 Kw - Triphasé
Les pompes immergées multicellulaires de la gamme SP Spéronie, pour puits profonds de diamètre 4'', sont particulièrement adaptées à de nombreuses applications domestiques et industrielles.
Garantie : 2 ans
Description
Electropompes submersibles multicellulaires SP 70 Triphasée, pour puis profonds de diamètre 4'', de la marque Speroni
Les électropompes immergées multicellulaires SP 50, pour forages profond de diamètre 4'' (DN 100 mm), sont adaptées pour répondre à de nombreuses applications dans l’alimentation de jets d’eau et de fontaines, les installations anti-incendie, l’irrigation en général et l’approvisionnement en eau propre.
Garantie : 2 ans
Caractéristiques
Marque | Speroni |
Marque | Speroni |
Type de produit | Pompes de forage 4 |
Type de produit | Pompes de forage 4 |
Type de pompe immergée | SP 70 (1,2 à 4,2 m3/h) |
Type de pompe immergée | SP 70 (1,2 à 4,2 m3/h) |
Référence pompe immergée | SP 70 08, SP 70 11, SP 70 16, SP 70 21, SP 70 32 |
Référence pompe immergée | SP 70 08, SP 70 11, SP 70 16, SP 70 21, SP 70 32 |
Caractéristiques | Pompes immergées 4'' multicellulaires à turbines flottantes Noryl. |
Caractéristiques | Pompes immergées 4'' multicellulaires à turbines flottantes Noryl. |
Eaux traitées | Liquides clairs, propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs. |
Eaux traitées | Liquides clairs, propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs. |
T° du liquide pompé | Jusqu'à 35°C |
T° du liquide pompé | Jusqu'à 35°C |
Densité de sable maximum | 60 g/m3. |
Densité de sable maximum | 60 g/m3. |
Débit | 4.2 m3/h (70 l/m). |
Débit | 4.2 m3/h (70 l/m). |
HMT (Hauteur manométrique) | 54 m.,72 m.,106 m.,142 m.,208 m. |
HMT (Hauteur manométrique) | 54 m.,72 m.,106 m.,142 m.,208 m. |
Tension d'alimentation | Tri 400 V |
Tension d'alimentation | Tri 400 V |
Ampères | 1.9 A,2.3 A.,3.1 A.,4 A.,5.6 A. |
Ampères | 1.9 A,2.3 A.,3.1 A.,4 A.,5.6 A. |
Puissance | 0,55 KW, 2.2 Kw max., 1,1 KW, 1,5 KW, 2,2 KW |
Puissance | 0,55 KW, 2.2 Kw max., 1,1 KW, 1,5 KW, 2,2 KW |
Fonctionnement | Service continu S1. |
Fonctionnement | Service continu S1. |
Filetage | Taraudé 1'' 1/4. |
Filetage | Taraudé 1'' 1/4. |
Installation | Dans un puits profond, un forage 4" ou une citerne, en position verticale. |
Installation | Dans un puits profond, un forage 4" ou une citerne, en position verticale. |
Nombre de démarrage | Maximum 20 par heure. |
Nombre de démarrage | Maximum 20 par heure. |
Inclus | Livrée avec amorce de câble. Clapet anti-retour incorporé. |
Inclus | Livrée avec amorce de câble. Clapet anti-retour incorporé. |
Tension | Triphasé |
Tension | Triphasé |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
- Type de fluide : Liquides clairs, propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Densité de sable : maxi 50g/m3.
- Immersion : Jusqu'à 150 m.
- Température du liquide pompé : max 40°C.
- Livrée avec moteur Speroni et amore de câble
- Livrée non assemblée.
- Prévoir coffret de protection pour les Tri.
- Voltage : 230V-50Hz
- Installation : verticale
- Fonctionnement : service continu S1.
LIMITES D’UTILISATION
- Température liquide jusqu’à 35 °C
- Teneur en sable max. 60 g/m3
- Démarrage/heure max. 20
MATÉRIAUX POMPES
- Enveloppe externe Acier Inox
- Arbre moteur Acier inox
- Stades et rotors Polycarbonate
MOTEUR
- Moteur électrique à induction à 2 pôles
(n=2850 tr/min)
- Moteur immergé à bain d’huile
- Isolation Classe F
- Protection IP 68
- Fonctionnement continu
- Enveloppe externe Acier inox
- Arbre moteur Acier inox
- Fond Techno-polymère
- Support supérieur Laiton
APPLICATIONS :
Domestiques et industrielles. Adduction d'eau, instalaltion anti-incendie, irrigation, surpression, industrie.
AVANTAGES :
Compatible eau potable ACS, classe F, IP68.
Clapet antiretour intégré.